Часы работы
Рабочее время:
с 9:00 до 17:00
Перерыв:
с 13:00 до 14:00
Выходные дни:
суббота, воскресенье
Глава района
График приема граждан
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Архив, декабрь 2021 г.